| EBF No |
Fiyatı |
| K006479 | 250,000.00 YTL |
| K006478 | 185,000.00 YTL |
| K006477 | 140,000.00 YTL |
| K006476 | 115,000.00 YTL |
| K010907 | 900.00 YTL |
| K010687 | 600.00 YTL |
| K010906 | 650,000.00 YTL |
| K010908 | 95,000.00 YTL |
| K006445 | 550.00 YTL |
| K006443 | 1,250.00 YTL |
| K006444 | 85,000.00 YTL |
| K010937 | 600.00 YTL |
| K006440 | 125,000.00 YTL |
| K006441 | 235,000.00 YTL |
| K006442 | 210,000.00 YTL |
| K006439 | 125,000.00 YTL |
| K006438 | 450.00 YTL |
| K010936 | 180,000.00 YTL |
| K010935 | 1,250.00 YTL |
| K006437 | 170,000.00 YTL |
|
| EBF No |
Fiyatı |
| A001011 | 350,000.00 YTL |
| A001525 | 600,000.00 YTL |
| A001010 | 700,000.00 YTL |
| A002011 | 650,000.00 YTL |
| A001524 | 350,000.00 YTL |
| A002010 | 160,000.00 YTL |
| A001717 | 150,000.00 YTL |
| A001713 | 120,000.00 YTL |
| A001712 | 2,500,000.00 YTL |
| A002009 | 585,000.00 YTL |
| A002597 | 10,000,000.00 EUR |
| A001078 | 600,000.00 YTL |
| A002590 | 240,000.00 YTL |
| A002008 | 200,000.00 YTL |
| A001073 | 350,000.00 EUR |
| A002589 | 1,100,000.00 YTL |
| A002588 | 1,100,000.00 YTL |
| A002583 | 1,500,000.00 YTL |
| A001716 | 150,000.00 EUR |
| A001711 | 150,000.00 EUR |
|
| EBF No |
Fiyatı |
| T002370 | 2,250.00 YTL |
| T002368 | 1,800.00 YTL |
| T002248 | 8,000.00 YTL |
| T002367 | 500.00 YTL |
| T001998 | 900.00 YTL |
| T002366 | 500.00 YTL |
| T002365 | 80,000.00 YTL |
| T001974 | 330,000.00 YTL |
| T002364 | 385,000.00 YTL |
| T001973 | 1,250,000.00 YTL |
| T002190 | 700.00 YTL |
| T001972 | 355,000.00 YTL |
| T001971 | 310,000.00 YTL |
| T001349 | 370,000.00 YTL |
| T001348 | 165,000.00 YTL |
| T001347 | 80,000.00 YTL |
| T002246 | 6,000.00 YTL |
| T002247 | 2,500.00 YTL |
| T002363 | 800.00 YTL |
| T002245 | 660,000.00 EUR |
|
| EBF No |
Fiyatı |
| O001788 | 1,500,000.00 YTL |
| O001031 | 2,900,000.00 EUR |
| O001506 | 6,500,000.00 USD |
| O001505 | 3,000,000.00 EUR |
| O001030 | 2,500,000.00 YTL |
| O00001505 | 1,250,000.00 YTL |
| O001786 | 500,000.00 EUR |
| O001784 | 4,050,000.00 USD |
| O001753 | 800,000.00 EUR |
| O001503 | 450,000.00 EUR |
| O001551 | 2,250,000.00 EUR |
| O001202 | 2,250,000.00 EUR |
| O001303 | 1,500,000.00 EUR |
| O001752 | 185,000.00 EUR |
| O001700 | 750,000.00 YTL |
| O001819 | 260,000.00 EUR |
|